Kalite klip, Pa bezwen koupe tiyo a;
Fèt pou tiyo ki gen ti dyamèt;
Fasil pou enstale;
Pa gen pati k ap deplase e pa gen pwosesis ki entèwonp.
Karakteristik
Kalite klip, pa bezwen koupe tiyo a
Segondè presizyon ± 2% valè lekti a
Tiyo DN6-125 yo disponib
Mezire koule nan direksyon pou pi devan ak pou dèyè
Ka estoke done anyèl/mansyèl/chak jou pandan 10 ane
Tiyo DN10-80 yo disponib
Gwo pwoteksyon vitès koule soti nan 0.1m/s rive nan 5m/s
Si ou vle pou pwodiksyon 4-20mA, RS485 Modbus ak OCT (Pulse)
Espesifikasyon
| Presizyon | +/-2.0%(+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| Ranje vitès koule | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Repetabilite | 0.80% |
| Gwosè tiyo | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Tan repons | 500ms |
| Sòti analòg | 0/4-20mA, Chaj maksimòm: 600Ω |
| Sòti alam | Sòti OCT, fonksyon alam limit anwo ak anba (opsyonèl) |
| Kominikasyon | RS485 (Modbus) |
| Depo done | Totalizatè koule chak jou, chak mwa ak chak ane |
| Alimantasyon pouvwa | 24VDC@3W |
| Longè kab | 2m; Ka pwolonje jiska 20m |
| Panèl kle | 4 bouton |
| Ekspozisyon | Ekran ekspozisyon matris pwen OLED 1.3'' 128 * 64 |
| Inite | Sipòte seleksyon inite metrik, Mèt Kib (m3), Lit (L), Galon Etazini (GAL) / èdtan, / min, inite pa defo a se m3/h |
| Totalizè | Totalizatè to koule 6 bit |
| Materyèl tiyo | Asye kabòn, asye pur, PVC |
| Materyèl lojman | Alyaj aliminyòm |
| Tanperati anbyen | -10℃ - 50℃ |
| Tanperati likid | -10℃ - 50℃ |
| Imidite anbyen | RH 0 ~ 95%, pa gen kondansasyon |
| Viskozite likid | <300CST (mm²/s) |
| Klas pwoteksyon | IP54 |
| Pwa | 1.5kg |
| Mwayen | Dlo, dlo lanmè, lwil, likid chimik |
Dimansyon
| Gwosè tiyo | DN | OD | Yon (Maksimòm) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Inite: mm | ||||||||||||||||
-
Kontwa debi ultrasons pou tan transpò ki monte sou miray la...
-
Seri LMD vèsyon aleka mèt nivo ultrasons...
-
LZR seri à ultrasons nivo mèt Modbus
-
Ensèsyon Doppler à ultrasons Flowmeter DF6100-EI
-
Klamp pòtab pou tan transpò sou aparèy debi ultrasons...
-
Pòtab Doub Chanèl Klamp Sou Sistèm Flow Ultrasonik
Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou






