Karakteristik
Estrikti doub chanèl, lajè ranje.
Apwopriye pou mezi koule mas ak ti koule.
Konsepsyon entegre koule, presyon ak lekti san fil la satisfè egzijans siveyans tiyo yo.
Konfigire avèk yon Kolektè Done a Distans, Konekte a Distans ak Platfòm Kontaj Entelijan an.
Klas Pwoteksyon IP68, Pou Asire Travay Anba Dlo Alontèm.
Konsepsyon konsomasyon ki ba, pil gwosè Double D ka kontinye travay pandan 15 an.
Fonksyon Depo Done a ka sove done 10 ane, ki gen ladan jou, mwa ak ane.
Ekspozisyon LCD milti-liy 9 chif. Ka montre koule kimilatif, koule enstantane, koule, presyon, tanperati, alam erè, direksyon koule elatriye an menm tan.
RS485 estanda (Modbus) ak OCT Pulse, yon varyete opsyon, NB-IoT, GPRS, elatriye.
RS485 estanda (Modbus) ak OCT Pulse, yon varyete opsyon, NB-IoT, GPRS, elatriye.
Tiyo an asye pur 304 ki se patant bòdi tansyon, elektwoforèz ak anti-dekale.
Selon Nòm Sanitè pou Dlo Potab.
Espesifikasyon
| Presyon maksimòm pou travay | 1.6Mpa |
| Klas Tanperati | T30, T50, T70, 790 (T30 pa defo) |
| Klas presizyon | ISO 4064, Klas Presizyon 2 |
| Materyèl kò a | Asye pur 304 (opsyonèl SS316L) |
| Dire batri a | 15 Ane (Konsomasyon ≤ 0.3mW) |
| Klas Pwoteksyon | IP68 |
| Tanperati anviwònman an | -40°C ~ +70°C, ≤100% RH |
| Pèt Presyon | △P10, △P16 (Baze sou diferan koule dinamik) |
| Anviwònman Klimatik ak Mekanik | Klas O |
| Klas elektwomayetik | E2 |
| Kominikasyon | RS485 (vitès transmisyon an reglabl); Pulsasyon, Opsyon NB-loT, GPRS |
| Ekspozisyon | Ekspozisyon LCD milti-liy 9 chif. Ka montre koule kimilatif, koule enstantane, to koule, presyon, tanperati, alam erè, direksyon koule elatriye an menm tan. |
| RS485 | Vitès transmisyon pa defo 9600bps (opsyonèl 2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Koneksyon | Fil |
| Klas Sansiblite Pwofil Koule | U3/D0 |
| Depo Done | Sere done yo, ki gen ladan jou, mwa ak ane a pandan 10 an. Done yo ka sove pou tout tan menm si ou etenn li. |
| Frekans | 1-4 fwa/segond |
Mezire Ranje
| Gwosè nominal | (milimèt) | 32 | 40 |
| (pous) | 1 1/4'' | 1 1/2'' | |
| Surcharge Flow Q4(m3/h) | 20 | 31.25 | |
| Koule Pèmanan Q3 (m3/h) | 16 | 25 | |
| Koule Tranzisyonèl Q2 (m3/h) | 0.051 | 0.08 | |
| Debi Minimòm Q1 (m3/h) | 0.032 | 0.05 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | ||
| Dezyèm trimès/Premye trimès | 1.6 | ||
| Dyamèt Nominal (mm) | 32 | 40 (Optimizasyon) | 40 |
| Enstalasyon san akseswa koneksyon (A) | G11/2 B | G13/4 B | G13/4 B |
| Enstalasyon ak akseswa koneksyon (B) | G1 1/4 | G11/2 | G11/2 |
| Longè (mm) | 260 | 300 | 245 |
| L1 (milimèt) | 185 | 185 | 185 |
| Wotè (mm) | 201 | 206 | 206 |
| Lajè (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Longè akseswa koneksyon (S) | 73.8 | 76.9 | 76.9 |
| Pwa (kg) | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
Remak: Lòt longè tiyo ka Customized.
Kòd Konfigirasyon
| WM9100 | WM9100 Seri Mèt Dlo à ultrasons |
| Gwosè tiyo | |
| 32 DN32 | |
| 40 DN40 | |
| Alimantasyon | |
| Batri B (estanda) | |
| D 24VDC + Batri | |
| Materyèl kò a | |
| Asye pur 304 (estanda) | |
| Asye pur 316L | |
| Rapò Rediksyon | |
| 1 Rand 500 | |
| 2 Rand 400 | |
| 3 Lòt | |
| Seleksyon Sòti | |
| 1 RS485 + OCT Pulsasyon (estanda) | |
| 2 Lòt | |
| Fonksyon Opsyonèl | |
| N Okenn | |
| 1 Mezi presyon | |
| 2 Fonksyon Lekti Adistans Entegre | |
| 3 Toulede |
WM9100 -DN32 -B-H -1 -1 -N (egzanp konfigirasyon)
Deskripsyon:
WM9100 Kontè dlo à ultrasons, gwosè tiyo DN32, fonksyone ak pil, asye pur 304, R500; Sòti RS485; San fonksyon opsyonèl;






