Seri UOL yo se yon mèt koule kanal ouvè ultrasons san kontak., ak zòn avèg ki ba, sansiblite segondè, estabilite segondè. Li konsiste de yon sond ultrasons ak yon lame, sitou itilize pou mezire konsèvasyon dlo nan irigasyon, plant dlo egou, antrepriz ak enstitisyon.syon to koule dlo egou yo, dlo egou iben an ak antrepriz chimik ki fè pati mezi koule a.
Karakteristik
Pa gen kontak ak mezi likid, fasil pou kenbe.
Segondè presizyon, 1mm pou mezi nivo.
Matche ak divès kalite weir ak flume, flume Parshall, weir triyang ang dwat, weir rektangilè, rainur, ak fant kanal gòj.
Gwo ekran, doub liy 14 bit LCD ekran kristal likid (ak ekleraj dèyè).
Konpansasyon tanperati otomatik, sistèm filtraj otomatik, ak gwo anti-blokaj.
4-20MA, Hart, RS485 (modbus) ka opsyonèl.
Segondè nivo pwoteksyon, transmetè a se IP67, detèktè a se IP68.
6 relè, yo ka mete alam wo, ba ak fay.
Kanal Parshall
Degaj rektangilè
Degajman triyang
Espesifikasyon
Transmètè:
| Match Weir ak Flume | Estanda: Kanal Parshall, Debouche Triyangilè, Debouche Rektangilè ak Kanal ki pa gen gòj Estanda ITILIZATÈ: Kanal Long-gòj (Kanal lafimen rektangilè oswa kanal trapèz) |
| Rezolisyon ekspozisyon | 1mm |
| Presizyon | 1mm oubyen 0.2%FS (nan lè a) |
| Ekspozisyon | LCD 14 chif nan 2 ranje |
| Bouton | 3 bouton endiksyon |
| Sòti | Kominikasyon DC4-20mA/Hart Seria 1 RS485 (pwotokòl estanda modbus) |
| Chaj Sòti | 0 〜500Ω |
| Relè | 2pcs, 4pcs, 5pcs, 6pcs ka opsyonèl (5A 250VAC/30VDC) |
| Espesifikasyon Relè | 5A 250VAC/30VDC |
| Alimantasyon | DC24V (±5%) 0.2A oubyen AC220V (±20%) 0.1A |
| Sik Mezi Ranje Tanperati | 1.5 segonn (reglabl) -20℃ ~ +70℃ |
| Materyèl Ka a | ABS |
| Klas IP | Transmetè IP67 |
| Koneksyon kab | PG9/PG11/PG13.5 |
| Enstalasyon | Monte sou miray la |
| Gwosè | 250 * 185 * 125mm |
Capteur:
| Nivo Ranje | Estanda 0.00-4.00m (likid), lòt ranje nivo ka opsyonèl. |
| Zòn Mò | Estanda 0.20m |
| Ranje Tanperati | -40℃ 〜+70℃ |
| Klas IP | IP68 |
| Materyèl Capteur | ABS/PVC/PTFE |
| Presyon | 0.2Mpa |
| Longè kab | Estanda 10m (Maksimòm 1000m) |
| Gwo bout bwa Angele | 8° (3db) |
| Koneksyon Pwosesis | G2” |
| Enstalasyon | Vis oswa bride |
-
kranpon sou tan transpò pòtab koule ultrasons ...
-
Doppler Dlo Flow Meter Sòti Pulsasyon Pòtab ...
-
kontè dlo ak kontè koule dlo ak pwodiksyon pulsasyon...
-
mèt koule kanal ouvè san kontak ak zòn avèg ki ba
-
mezi chanèl ouvè ak rivyè ki gen vitès koule ki ba...
-
Kranpon ekspozisyon LCD sou mèt koule ultrasons bidi...






