Prensip Doppler à ultrasonsnan Mòd Echantiyonaj Kadratur itilize poumezire vitès dlo aEnstriman 6537 la transmèt enèji ultrasons atravè kouvèti epoksi li a nan dlo a. Patikil sediman ki sispann yo, oubyen ti boul gaz nan dlo a, reflete yon pati nan enèji ultrasons ki te transmèt la tounen nan enstriman reseptè ultrasons Enstriman 6537 la ki trete siyal sa a epi kalkile vitès dlo a.
Yo mezire pwofondè dlo a ak de metòdYon detèktè pwofondè ultrason mezire pwofondè dlo a lè l sèvi avèk prensip ultrason ki soti nan yon detèktè ki monte anlè enstriman an. Yo mezire pwofondè a tou lè l sèvi avèk prensip presyon ki soti nan yon detèktè ki monte anba nan enstriman an. De detèktè sa yo bay fleksibilite nan mezi pwofondè. Gen kèk aplikasyon, pa egzanp mezire sou kote yon tiyo, ki pi byen adapte ak yon prensip presyon, alòske lòt aplikasyon nan kanal ouvè ki klè pi byen adapte ak yon prensip ultrason.
Capteur QSD6537 la gen yonEnstriman konduktivite 4 elektwòd(EC) enkli pou mezire kalite dlo a, avèk kat elektwòd ekspoze a dlo a anlè enstriman an. Kalite dlo a mezire sou yon baz kontinyèl epi yo ka anrejistre paramèt sa a ansanm ak vitès ak pwofondè pou pi byen analize nati dlo a nan kanal ak tiyo ouvè yo.
Karakteristik
Batri rechargeable la ka fonksyone jiska 50 èdtan.
20 pwen kowòdone pou dekri seksyon kwa fòm rivyè a.
Yon enstriman ka mezire vitès, pwofondè ak konduktivite an menm tan.
Ranje Vitès: 0.02mm/s a 12m/s bidireksyonèl, presizyon se 1%.
Pwofondè: 0 a 10 mèt.
Mezire vitès la tou de nan koule pou pi devan ak nan koule pou retounen.
Yo mezire pwofondè a tou de avèk prensip detèktè presyon an ak detèktè nivo ultrasons lan.
Avèk fonksyon borometrik ak konpansasyon presyon.
Konsepsyon kò sele ak epoksi IP68, ki fèt pou enstalasyon anba dlo.
Sòti RS485/MODBUS, konekte dirèkteman ak òdinatè a.
Espesifikasyon
Capteur:
| Vitès | Gam vitès: | 20mm/segonn rive 12 m/segonn Kapasite vitès bidireksyonèl, mete lè l sèvi avèk zouti konfigirasyon |
| Presizyon vitès: | ±1 % vitès mezire | |
| Rezolisyon vitès: | 1 mm/s | |
| Pwofondè (ultrason) | Ranje: | 20mm pou rive 5000mm (5m) |
| Presizyon: | ± 1 % mezire | |
| Rezolisyon: | 1 milimèt | |
| Pwofondè (Presyon) | Ranje: | 0mm pou rive 10000mm (10m) |
| Presizyon: | ± 1 % mezire | |
| Rezolisyon: | 1 milimèt | |
| Tanperati | Ranje: | 0°C rive 60°C |
| Presizyon: | ±0.5°C | |
| Rezolisyon: | o.1°C | |
| Konduktivite elektrik (EC) | Ranje: | 0 a 200,000 |iS/cm, Tipikman ± 1% nan mezi a |
| Rezolisyon | ±1 µS/cm | |
| Ka anrejistre kòm yon valè 16-bit (0 a 65,535 pS/cm) oswa yon valè 32-bit (0 a 262,143 uS/cm) | ||
| Enklinasyon(Akseleromèt) | Ranje: | ±70° nan aks woulman ak tangaj. |
| Presizyon: | ±1 ° pou ang mwens pase 45° | |
| Sòti | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Kab maksimòm 50m |
| RS485: | Modbus RTU, Kab maksimòm 500m | |
| Anviwònman | Tanperati fonksyònman: | 0°C 〜+60°C tanperati dlo |
| Tanperati depo: | -20°C 〜+60°C | |
| Klas IP: | IP68 | |
| Lòt moun | Kab: | Kab estanda a se 15m, opsyon maksimòm lan se 500m. |
| Materyèl Capteur: | Kò sele ak epoksi, Sipò montaj an asye pur 316 Marin Klas | |
| Gwosè Capteur: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) | |
| Pwa Capteur: | 1 kg ak 15m kab | |
Kalkilatè:
| Kalite: | Pòtab |
| Alimantasyon: | Kalkilatris: 85-265VAC (Ap chaje batri) |
| Klas IP: | Kalkilatris: IP66 |
| Tanperati fonksyònman: | 0°C ~+60°C |
| Materyèl ka a: | ABS |
| Ekspozisyon: | Ekran LCD koulè 4.5" |
| Sòti: | Pulsasyon, 4-20mA (Debi ak Pwofondè), RS485/Modbus, Anrejistrè Done, GPRS |
| Gwosè: | 270L x 215L x 175H (mm) |
| Pwa: | 3 kilogram |
| Depo done: | 16GB |
| Aplikasyon: | Tiyo ki ranpli pasyèlman: 150-6000mm; Chanèl: lajè >200mm |
-
kranpon tip fiks sou doppler ultrasons egou f ...
-
kranpon tan tranzit sou mèt koule ultrasons ki pa...
-
Doppler Flow Meter monte sou miray pou tretman dlo egou...
-
mèt koule ultrasons vitès zòn pou ch ouvè...
-
Entelijan pòtab deyò ki bloke Doppler koule mezi...
-
Debimèt pòtab Doppler pou to koule ak vitès...






