Karakteristik
Pa gen pati k ap deplase, enstriksyon koule minimòm. Presizyon dirab.
Capteur tan tranzit ultrasons doub chanèl pou gwo presizyon ak operasyon serye.
Ka mezire epi estoke tou de koule pou pi devan ak koule dèyè.
Endikasyon flit aktif, vòl, refou, domaj/manipilasyon kontè, vitès koule, ak lavi batri
Dire etajè ki pi wo pase 15 ane.
Konsepsyon IP 68, travay anba dlo pandan lontan.
Sòti estanda a se RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulsasyon, GPRS ka opsyonèl.
Espesifikasyon
| Kalite | Ultrawater | |||||||
| To koule m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5 pous | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Presyon maksimòm pou travay | 1.6Mpa | |||||||
| Pèt presyon | △P16 | |||||||
| Klas tanperati | T50 | |||||||
| Anviwònman travay | Tanperati: -25℃~55℃, Imidite: ≤100%(RH) | |||||||
| Konpatibilite elektwomayetik | E2 | |||||||
| Ekspozisyon | Ekspozisyon LCD 9-bit. Ka montre totalizatè, koule enstantane, alam erè, direksyon koule, pwodiksyon | |||||||
| Depo Done | Ka estoke done 10 ane, ane, mwa ak jou | |||||||
| Sòti | Modbus (vitès transmisyon: 19200, 9600, 4800, 2400); 4-20mA, pulsasyon, (defo 2ml/pulsasyon) | |||||||
| Alimantasyon pouvwa | DC3.6V (pil ityòm jetab) ≥ 15 ane | |||||||
| Ranje Tiyo | DN50-DN300 | |||||||
| Klas IP | IP68 | |||||||
| Klas presizyon | Klas 1 | |||||||
| Koneksyon pwosesis | Bride | |||||||
Dimansyon
| Kalite | Ultrawater | ||||||||
| Dyamèt nominal | (milimèt) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (pous) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Longè tiyo L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- lajè (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H- wotè (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| wotè (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| Pwa (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
-
detektè debi dople ultrasons ki monte sou miray la ak kranpon...
-
mèt koule dlo egou kri ultrason chimik dlo egou...
-
mèt vitès sifas pou kanal ouvè pou dlo ize...
-
Debimèt ultrasonik pou larivyè, debimèt kanal ouvè
-
Kranpon monte sou miray sou mèt koule ultrasons...
-
mèt koule doub chanèl pou dlo lanmè ak dlo cho...
Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou






