Doppler ultrasonikPrensipNan Mòd Echantiyonaj Kadrati a, yo itilize li pou mezire vitès dlo a. Enstriman 6537 la transmèt enèji ultrasons atravè kouvèti epoksi li a nan dlo a. Patikil sediman ki sispann yo, oubyen ti boul gaz nan dlo a, reflete yon pati nan enèji ultrasons ki te transmèt la tounen nan enstriman reseptè ultrasons Enstriman 6537 la ki trete siyal sa a epi kalkile vitès dlo a.
Pwofondè dlo aYo mezire pwofondè dlo a avèk de metòd. Yon detèktè pwofondè ultrasons mezire pwofondè dlo a lè l sèvi avèk prensip ultrasons ki soti nan yon detèktè ki monte anlè enstriman an. Yo mezire pwofondè a tou lè l sèvi avèk prensip presyon ki soti nan yon detèktè ki monte anba nan enstriman an. De detèktè sa yo bay fleksibilite nan mezi pwofondè. Gen kèk aplikasyon, pa egzanp mezire sou kote yon tiyo, ki pi byen adapte ak yon prensip presyon, alòske lòt aplikasyon nan chanèl ouvè klè pi byen adapte ak yon prensip ultrasons.
Enstriman 6537 la gen yonEnstriman konduktivite 4 elektwòd (EC)enkli pou mezire kalite dlo a, avèk kat elektwòd ekspoze a dlo a anlè enstriman an. Kalite dlo a mezire sou yon baz kontinyèl epi yo ka anrejistre paramèt sa a ansanm ak vitès ak pwofondè pou pi byen analize nati dlo a nan kanal ak tiyo ouvè yo.
Karakteristik
Batri rechargeable la ka fonksyone jiska 50 èdtan.
20 pwen kowòdone pou dekri seksyon kwa fòm rivyè a.
Yon enstriman ka mezire vitès, pwofondè ak konduktivite an menm tan.
Gam Vitès: 0.02mm/s pou rive 13.2m/s bidireksyonèl, presizyon ±1% R. Gam to koule a opsyonèl (0.8m/s; 1.6 m/s; 3.2 m/s; 6.4 m/s; 13.2m/s).
Pwofondè presyon: 0 a 10m; Presizyon: ±2mm. Pwofondè ultrasons: 0.02-5m; Presizyon: ±1mm.
Mezire vitès la tou de nan koule pou pi devan ak nan koule pou retounen.
Yo mezire pwofondè a tou de avèk prensip detèktè presyon an ak detèktè nivo ultrasons lan.
Avèk fonksyon konpansasyon barometrik ak presyon.
Konsepsyon kò sele ak epoksi IP68, ki fèt pou enstalasyon anba dlo.
Sòti RS485/MODBUS, konekte dirèkteman ak òdinatè a.
Espesifikasyon
Capteur:
| Vitès | Gam vitès: | 20mm/s-0.8m/s; 20mm/s-1.6m/s; 20mm/s-3.2m/s (defo); 20mm/s- 6.4m/s; 20mm/s-13.2m/s Kapasite vitès bidireksyonèl |
| Presizyon vitès: | ±1 % R | |
| Rezolisyon vitès: | 1 mm/s | |
| Pwofondè (ultrason) | Ranje: | 20mm pou rive 5000mm (5m) |
| Presizyon: | ± 1mm | |
| Rezolisyon: | 1 milimèt | |
| Pwofondè (Presyon) | Ranje: | 0mm pou rive 10000mm (10m) |
| Presizyon: | ± 2mm | |
| Rezolisyon: | 1 milimèt | |
| Tanperati | Ranje: | 0°C rive 60°C |
| Presizyon: | ±0.5°C | |
| Rezolisyon: | o.1°C | |
| Konduktivite elektrik (EC) | Ranje: | 0 a 200,000 µS/cm, Tipikman ± 1% nan mezi a |
| Presizyon | ±1% R | |
| Rezolisyon | ±1 µS/cm | |
| Anrejistre kòm yon valè 16-bit (0 a 65,535 µS/cm) oswa yon valè 32-bit (0 a 262,143 µS/cm) | ||
| Enklinasyon(Akseleromèt) | Ranje: | ±70° nan aks woulman ak tangaj. |
| Presizyon: | ±1 ° pou ang mwens pase 45° | |
| Sòti | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Kab maksimòm 50m |
| RS485: | Modbus RTU, Kab maksimòm 500m | |
| Anviwònman | Tanperati fonksyònman: | 0°C 〜+60°C tanperati dlo |
| Tanperati depo: | -20°C 〜+60°C | |
| Klas IP: | IP68 | |
| Lòt moun | Kab: | Kab estanda a se 15m, opsyon maksimòm lan se 500m. |
| Materyèl Capteur: | Kò sele ak epoksi, Sipò montaj an asye pur 316 Marin Klas | |
| Gwosè Capteur: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) | |
| Pwa Capteur: | 1 kg ak 15m kab | |
Fonksyon Capteur
Kalkilatè:
| Kalite: | Pòtab |
| Alimantasyon: | Kalkilatris: 85-265VAC (Ap chaje batri) |
| Klas IP: | Kalkilatris: IP66 |
| Tanperati fonksyònman: | 0°C ~+60°C |
| Materyèl ka a: | Fib vè |
| Ekspozisyon: | Ekran LCD koulè 4.5" |
| Sòti: | Pulsasyon, 4-20mA (Debi ak Pwofondè), RS485/Modbus, Anrejistrè Done, GPRS |
| Gwosè: | 270L × 215W × 175H (mm) |
| Pwa: | 2.4kg |
| Depo done: | 16GB |
| Aplikasyon: | Tiyo ki ranpli pasyèlman: 150-6000mm; Chanèl: lajè >200mm |
Kòd Konfigirasyon
| DOF6000 | Doppler mèt koule chanèl ouvè | |||||||||||||||||
| Kalkilatè | ||||||||||||||||||
| W | Monte sou miray la | |||||||||||||||||
| P | Pòtab | |||||||||||||||||
| Alimantasyon pouvwa | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| E | 24VDC (sèlman pou Kalkilatè ki monte sou miray la) | |||||||||||||||||
| Sòti | ||||||||||||||||||
| N | Okenn | |||||||||||||||||
| C | 4-20mA | |||||||||||||||||
| P | Pilsasyon | |||||||||||||||||
| F | RS485 (Modbus) | |||||||||||||||||
| D | Anrejistrè done | |||||||||||||||||
| G | GPRS | |||||||||||||||||
| Nivo ranje | ||||||||||||||||||
| 6537 | 0 a 10 mèt | |||||||||||||||||
| Longè kab Capteur | ||||||||||||||||||
| 15m 15m (estanda) | ||||||||||||||||||
| XXm plis longè, tanpri kontakte nou. | ||||||||||||||||||
| DOF6000 | — | W | — | A | — | N NL | — 6537 | — 15m (egzanp konfigirasyon) | ||||||||||





